Unsere Backwaren bieten wir auf Wochenmärkten, in Bioläden und Reformhäusern zwischen Hattingen, Haltern und Ahlen an.
Biolandhof Stemper
Friedensstr. 37, 59199 Bönen, Tel.: 02383 / 55 06
frisches Brot von bio-Backdat: DI
Reformhaus Kaubisch
Castroper Str. 19, 45711 Datteln, Tel.: 02363 / 21 34
frisches Brot von bio-Backdat: MO + DI + DO + SA
Wehringhauser Bioladen
Lange Str. 57, 58089 Hagen, Tel.: 02331 / 33 02 45
frisches Brot von bio-Backdat: FR
Reformhaus Kaubisch
Haltern am See, Merschstr. 4, 45721 Haltern am See
frisches Brot von bio-Backdat: MO + DI + MI + DO + FR
Reformhaus Sommer
Adenauerstr. 6, 59174 Kamen, Tel.: 02307 / 1 79 66
frisches Brot von bio-Backdat: MO + DI + DO + FR
Neuland-Fleischerei Flechsig
Oststraße 17, 59174 Kamen, Tel.: 02307 / 1 02 85
Schulstraße 48, 59192 Bergkamen, Tel.: 02307 / 6 06 13
frisches Brot von bio-Backdat: MO + DI + MI + DO + FR + SA
Reformhaus Niemeyer
Mühlenstr. 5, 59348 Lüdinghausen, Tel.: 02591 / 2 14 28
frisches Brot von bio-Backdat: DI + DO + FR + SA
Biolandhof Schulze-Wethmar
Waldweg 3, 44534 Lünen, Tel.: 02306 / 5 03 90
frisches Brot von bio-Backdat: DI + MI + FR
Bioladen Unna
Massener Str. 11, 59423 Unna, Tel.: 02303 / 2 18 84
frisches Brot von bio-Backdat: DI +MI + SA
Reformhaus Hepke
Dortmunder Str. 14, 45731 Waltrop, Tel.: 02309 / 33 01
frisches Brot von bio-Backdat: MO + MI + FR
Reformhaus Sodenkamp
Magdalenenstr. 1, 59368 Werne, Tel.: 02389 / 33 49
frisches Brot von bio-Backdat: MO + MI + FR
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Restaurants, Wohnheime
23. KW | 06. Jun 22 | bis | 11. Jun 22 | Sojaschrot | 1000g |
24. KW | 13. Jun 22 | bis | 18. Jun 22 | Kartoffel | 750g |
25. KW | 20. Jun 22 | bis | 25. Jun 22 | Amaranth | 1000g |
26. KW | 27. Jun 22 | bis | 02. Jul 22 | Dinkel | 1000g |
27. KW | 04. Jul 22 | bis | 09. Jul 22 | Mehrkorn | 1000g |
28. KW | 11. Jul 22 | bis | 16. Jul 22 | Fünfkorn | 1000g |
29. KW | 18. Jul 22 | bis | 23. Jul 22 | Dinkel/Roggen/Hirse | 750g |
30. KW | 25. Jul 22 | bis | 30. Jul 22 | Kürbiskern | 750g |
31. KW | 01. Aug 22 | bis | 06. Aug 22 | Sonnenblumen | 1000g |
32. KW | 08. Aug 22 | bis | 13. Aug 22 | Möhren | 750g |
33. KW | 15. Aug 22 | bis | 20. Aug 22 | Fitness | 750g |
34. KW | 22. Aug 22 | bis | 27. Aug 22 | Hafer | 750g |
35. KW | 29. Aug 22 | bis | 03. Sep 22 | Walnuss | 750g |
36. KW | 05. Sep 22 | bis | 10. Sep 22 | Körner/Nuss | 750g |
37. KW | 12. Sep 22 | bis | 17. Sep 22 | Roggenschrot | 1000g |
38. KW | 19. Sep 22 | bis | 24. Sep 22 | Sesam/Leinsaat | 1000g |
39. KW | 26. Sep 22 | bis | 01. Okt 22 | Sojaschrot | 1000g |
40. KW | 03. Okt 22 | bis | 08. Okt 22 | Kartoffel | 750g |
41. KW | 10. Okt 22 | bis | 15. Okt 22 | Amaranth | 1000g |
42. KW | 17. Okt 22 | bis | 22. Okt 22 | Dinkel | 1000g |
43. KW | 24. Okt 22 | bis | 29. Okt 22 | Mehrkorn | 1000g |
44. KW | 31. Okt 22 | bis | 05. Nov 22 | Fünfkorn | 1000g |
45. KW | 07. Nov 22 | bis | 12. Nov 22 | Dinkel/Roggen/Hirse | 750g |
46. KW | 14. Nov 22 | bis | 19. Nov 22 | Kürbiskern | 750g |
47. KW | 21. Nov 22 | bis | 26. Nov 22 | Sonnenblumen | 1000g |
48. KW | 28. Nov 22 | bis | 03. Dez 22 | Möhren | 750g |
49. KW | 05. Dez 22 | bis | 10. Dez 22 | Fitness | 750g |
50. KW | 12. Dez 22 | bis | 17. Dez 22 | Hafer | 750g |
51. KW | 19. Dez 22 | bis | 24. Dez 22 | Walnuss | 750g |
52. KW | 26. Dez 22 | bis | 31. Dez 22 | Körner/Nuss | 750g |
Backdat Vollkorn-Bäckerei GmbH
Elvis Sinanovic
Telefon: 0231/81 37 68
Fax: 0231/81 37 80
E-Mail: bio@bio-backdat.de