100 % Weizenmehl Type 1050, Wasser, Margarine (ungehärtet), Hefe, Meersalz
Nährwerte pro 100g:
Kcal: 205
Eiw.: 7,1g
Fett: 2,0g
Kh: 39,5
BE: 3,3
Weizenbrot Roggenbrot Weizen Roggenbrot Sesam Leinsaatbrot Sojaschrotbrot Sonnenblumenbrot Amaranthbrot Mehrkornbrot Walnussbrot Körner Nussbrot Kürbiskernbrot Roggenschrotbrot Gewürzbrot Dinkelbrot Dinkel Saatbrot Fünfkornbrot Kamutbrot Kartoffelbrot Möhrenbrot Haferbrot Kümmelbrot Dinkel Roggen Hirsebrot Fitnessbrot Dinkel Kürbisbrot Dinkel Sonnenblumenbrot Dinkel Alles Drin Brot Dinkel Haferbrot
Weizenbrötchen Mohnbrötchen Sesambrötchen Sonnenblumenbrötchen Käsebrötchen Dinkelbrötchen Dinkel Saatbrötchen Mehrkornbrötchen Schrotbrötchen Baguette Kamutbrötchen Kamutbaguette Wagenrad 30 Brötchen Roggenbrötchen Müslistange Kümmelfladen Rosinenbrötchen
Croissant Käsestange Schoko Croissant
Kaisersemmel Brötchenstuten Baguette, weiß Panini
23. KW | 06. Jun 22 | bis | 11. Jun 22 | Sojaschrot | 1000g |
24. KW | 13. Jun 22 | bis | 18. Jun 22 | Kartoffel | 750g |
25. KW | 20. Jun 22 | bis | 25. Jun 22 | Amaranth | 1000g |
26. KW | 27. Jun 22 | bis | 02. Jul 22 | Dinkel | 1000g |
27. KW | 04. Jul 22 | bis | 09. Jul 22 | Mehrkorn | 1000g |
28. KW | 11. Jul 22 | bis | 16. Jul 22 | Fünfkorn | 1000g |
29. KW | 18. Jul 22 | bis | 23. Jul 22 | Dinkel/Roggen/Hirse | 750g |
30. KW | 25. Jul 22 | bis | 30. Jul 22 | Kürbiskern | 750g |
31. KW | 01. Aug 22 | bis | 06. Aug 22 | Sonnenblumen | 1000g |
32. KW | 08. Aug 22 | bis | 13. Aug 22 | Möhren | 750g |
33. KW | 15. Aug 22 | bis | 20. Aug 22 | Fitness | 750g |
34. KW | 22. Aug 22 | bis | 27. Aug 22 | Hafer | 750g |
35. KW | 29. Aug 22 | bis | 03. Sep 22 | Walnuss | 750g |
36. KW | 05. Sep 22 | bis | 10. Sep 22 | Körner/Nuss | 750g |
37. KW | 12. Sep 22 | bis | 17. Sep 22 | Roggenschrot | 1000g |
38. KW | 19. Sep 22 | bis | 24. Sep 22 | Sesam/Leinsaat | 1000g |
39. KW | 26. Sep 22 | bis | 01. Okt 22 | Sojaschrot | 1000g |
40. KW | 03. Okt 22 | bis | 08. Okt 22 | Kartoffel | 750g |
41. KW | 10. Okt 22 | bis | 15. Okt 22 | Amaranth | 1000g |
42. KW | 17. Okt 22 | bis | 22. Okt 22 | Dinkel | 1000g |
43. KW | 24. Okt 22 | bis | 29. Okt 22 | Mehrkorn | 1000g |
44. KW | 31. Okt 22 | bis | 05. Nov 22 | Fünfkorn | 1000g |
45. KW | 07. Nov 22 | bis | 12. Nov 22 | Dinkel/Roggen/Hirse | 750g |
46. KW | 14. Nov 22 | bis | 19. Nov 22 | Kürbiskern | 750g |
47. KW | 21. Nov 22 | bis | 26. Nov 22 | Sonnenblumen | 1000g |
48. KW | 28. Nov 22 | bis | 03. Dez 22 | Möhren | 750g |
49. KW | 05. Dez 22 | bis | 10. Dez 22 | Fitness | 750g |
50. KW | 12. Dez 22 | bis | 17. Dez 22 | Hafer | 750g |
51. KW | 19. Dez 22 | bis | 24. Dez 22 | Walnuss | 750g |
52. KW | 26. Dez 22 | bis | 31. Dez 22 | Körner/Nuss | 750g |
Backdat Vollkorn-Bäckerei GmbH
Elvis Sinanovic
Telefon: 0231/81 37 68
Fax: 0231/81 37 80
E-Mail: bio@bio-backdat.de